遮熱塗装と一般塗装の比較

| 箇所(全部・部分) | 【部分】屋根 |
| 建物の種別 | 鉄骨造 |
| 状態・劣化度(良1←→5劣) | - |
| 所在エリア | 岐阜県羽島郡 西小校区 |
| 工事内容 | カラーガルバ シルバーと遮熱塗装白色との性能比較 |
| 大きさ・数量 | - |
| 備考 | どれだけの機能が有るのかを試験しました。結果は-17℃でした。 |
| 工事期間 | 3時間 |
| 金額 | 追跡調査で、0円(税込) |
| 問い合わせ | こちらクリック! |

| 箇所(全部・部分) | 【部分】屋根 |
| 建物の種別 | 鉄骨造 |
| 状態・劣化度(良1←→5劣) | - |
| 所在エリア | 岐阜県羽島郡 西小校区 |
| 工事内容 | カラーガルバ シルバーと遮熱塗装白色との性能比較 |
| 大きさ・数量 | - |
| 備考 | どれだけの機能が有るのかを試験しました。結果は-17℃でした。 |
| 工事期間 | 3時間 |
| 金額 | 追跡調査で、0円(税込) |
| 問い合わせ | こちらクリック! |

Copyright(C)2009 株式会社杉山塗装店 All Rights Reserved.